

| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,石油 |
|---|
| 序號 | 型號 | C-PS |
| 1 | 容積 | 50-5000ML |
| 2 | 釜體材質 | 316L(哈氏合金、蒙乃爾、鈦材等其他合計材質) |
| 3 | 密封方式 | 硬密封/軟密封 |
| 4 | 釜體結構 | 快開式/法蘭式 |
| 5 | 內襯 | 聚四氟乙烯(220℃以下使用)、石英(不耐堿性),哈氏合金、蒙乃爾、鈦材等 |
| 6 | 溫度 | 常溫-800℃ |
| 7 | 熱電偶 | K型 |
| 8 | 壓力 | 0-65MPA |
| 9 | 防爆壓力 | 7-62MPA |
| 10 | 防爆裝置 | 哈氏合金材質 |
| 11 | 壓力信號 | 雙重顯示,不銹鋼指針壓力表/壓力變送器 |
| 12 | 攪拌方式 | 內磁子攪拌 |
| 13 | 攪拌速度 | 0-1500轉 |
| 14 | 控制箱、加熱爐 | 一體式結構 |
| 15 | 加熱功率 | 500-5800W |
| 16 | 加熱裝置 | 全封閉式不銹鋼加熱器 |
| 17 | 加熱方式 | 電加熱 |
| 18 | 操作界面 | 7英寸真彩色觸控屏顯示 |
| 19 | 溫度顯示 | 0.1℃ |
| 20 | 控溫精度 | ±1℃(無強放熱/吸熱/測溫管無四氟包裹) |
| 21 | 溫度整定 | 雙自整定功能,釜溫與爐溫PID自整定溫度功能 |
| 22 | 安全聯鎖 | 超溫/超壓/超時報警,停止工作,切斷加熱 |
| 23 | 定時功能 | 保溫定時和啟動定時 |
| 24 | 扭矩顯示 | 磁耦合扭矩顯示 |
| 25 | 數據拷貝 | 爐溫、釜內溫度、壓力、轉速、扭矩、時間可通過USB接口導出數據或截曲線圖 |
| 26 | 遠程控制 | 通過網線互聯可在電腦進行操作,也可接入局域網手機遠程控制(遠程監控需自行開通云服務器,賣方提供技術支持) |
| 27 | 進氣閥 | 316L不銹鋼針閥,接口尺寸φ3/φ6 |
| 28 | 出氣閥 | 316L不銹鋼針閥,接口尺寸φ3/φ6 |
聯系QQ:812905560
聯系郵箱:812905560@qq.com
聯系地址:南京市江寧區市秣陵街道殷富街375號
掃一掃 微信咨詢
©2025 南京正信儀器有限公司 版權所有 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備18022680號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:172536 管理登陸